| Categoría | Artículo | Tipo de Infracción | Jornales |
|---|---|---|---|
| Normas Generales de Circulación | 233 | Alcoholemia, drogas, narcóticos | 20 |
| Normas Generales de Circulación | 63 inc. A1 | Señal de Pare | 20 |
| Normas Generales de Circulación | 72 inc. E | Luz Roja | 20 |
| Normas Generales de Circulación | 76 inc. C | Indicaciones del Agente | 20 |
| Normas Generales de Circulación | 92 | Circular en contramano | 11 |
| Normas Generales de Circulación | 194 inc. C | Parada indebida | 4 |
| Normas Generales de Circulación | 194 inc. A | Carrera - Transporte Público | 11 |
| Normas Generales de Circulación | 194 inc. I | Pasajeros en el estribo - T. Público | 11 |
| Normas Generales de Circulación | 162 inc. B | Estacionar en doble fila | 11 |
| Normas Generales de Circulación | 146 | Estacionar en lugar prohibido | 4 |
| Normas Generales de Circulación | 63 inc. A 12 | Prohibido girar a la izq. y a la der. | 4 |
| Normas Generales de Circulación | 146 inc. Ñ | Estacionar sobre la acera | 4 |
| Condiciones del Vehículo | 42 Inc. O | Extintor | 4 |
| Condiciones del Vehículo | 42 inc. B 1 | Luces delanteras | 4 |
| Condiciones del Vehículo | 42 inc. B 2 | Luces de Posición | 4 |
| Condiciones del Vehículo | 42 inc. B 3 | Luces de giro | 4 |
| Condiciones del Vehículo | 42 inc. B 4 | Luces de freno | 4 |
| Condiciones del Vehículo | 42 inc. B 5 | Luces de retroceso | 4 |
| Condiciones del Vehículo | 42 inc. Ñ | Baliza | 4 |
| Habilitación Vehicular | 90 inc. F | Carecer de Placa | 11 |
| Habilitación Vehicular | 90 inc. E | Carecer de Habilitación Municipal | 4 |
| Habilitación Vehicular | 39 | Precinta atrasada | 3 |
| Licencia de Conducir | 11 inc. C | Carecer de licencia de conducir | 11 |
| Licencia de Conducir | 90 inc. C | No perforar licencia | 3 |
| Licencia de Conducir | 11 inc. B | Licencia vencida | 11 |
| Conductores y Pasajeros | 91 inc. J | Distracción (celular, terere, etc.) | 11 |
| Conductores y Pasajeros | 213 inc. A | No utilizar casco protector | 11 |
| Conductores y Pasajeros | 90 inc. I | Límite de personas, cargamento | 4 |
| Conductores y Pasajeros | 90 inc. J | Cinturón | 4 |
| Conductores y Pasajeros | 201 | Llevar pasajeros en la carrocería | 4 |
| Conductores y Pasajeros | 213 inc. C | No utilizar protector de ojos | 4 |
| Conductores y Pasajeros | Grúa por infracción | 3 | |
| Conductores y Pasajeros | Cepo por infracción | 3 | |
| Conductores y Pasajeros | Grúa a pedido del interesado Auto | 1 |
El valor de un jornal es de 117.077 guaraníes, vigente desde el 1 de julio de 2026.
